Con aproximadamente 400 atletas se realizó una carrera de aventura que contó con dos distancias. La principal de 12 kilómetros y la complementaria de 6. Atletas de diferentes partes de la región y de la República Oriental del Uruguay se acercaron al establecimiento ubicado en la Ruta Nacional 015 para participar de esta novedosa carrera.
En los 12 kilómetros ganó el concordiense Leonardo Sosa con un tiempo de 47 minutos y 20 segundos. El podio masculino lo completó Ignacio Rodríguez (49:14), también de Concordia, y el salteño Renzo Da Rosa (51:56).
| 1 | 106 | SOSA, LEONARDO | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 30/34 | 0:47:20 |
| 2 | 94 | RODRIGUEZ, IGNACIO DANIEL | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 40/44 | 0:49:14 |
| 3 | 143 | DA ROSA, RENZO | SALTO | VARON | 12 KM | VARON 25/29 | 0:51:56 |
| 4 | 132 | CACERES, SANTIAGO LEANDRO | EL BRILLANTE | VARON | 12 KM | VARON 13/19 | 0:52:02 |
| 5 | 92 | BURNA, SERGIO SANTIAGO | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 55/59 | 0:52:09 |
| 6 | 46 | BRITTEZ, LAUTARO NAHUEL | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 30/34 | 0:52:17 |
| 7 | 61 | BAZZARELLI, EDUARDO | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 40/44 | 0:52:41 |
| 8 | 69 | CURIMA, MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 40/44 | 0:52:55 |
| 9 | 163 | DURRUTY, ARIEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 12 KM | VARON 40/44 | 0:53:01 |
| 10 | 111 | PRADA, RAUL | CONCORDIA | VARON | 12 KM | VARON 45/49 | 0:54:33 |
Por el lado de las damas, arribó en el primer lugar la chajariense Melisa Cabrera (52:04) escoltada por Sandra Escudero de San Salvador y la colonense Melina Benítez, respectivamente. La mejor concordiense fue Claudia Perilli, que llegó sexta.
| POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 45 | CABRERA, MELISA | CHAJARI | MUJER | 12 KM | MUJER 35/39 | 0:52:04 |
| 2 | 139 | ESCUDERO, SANDRA CARINA | SAN SALVADOR | MUJER | 12 KM | MUJER 50/54 | 1:02:36 |
| 3 | 39 | BENITEZ, MELINA MARIELA | COLON | MUJER | 12 KM | MUJER 40/44 | 1:04:54 |
| 4 | 133 | VARGAS, LUCRECIA | MONTE CASEROS | MUJER | 12 KM | MUJER 30/34 | 1:05:42 |
| 5 | 79 | TONELLO, GISELA | FEDERACION | MUJER | 12 KM | MUJER 40/44 | 1:07:09 |
| 6 | 68 | PERILLI, CLAUDIA ISABEL | CONCORDIA | MUJER | 12 KM | MUJER 60/65 | 1:07:35 |
| 7 | 44 | FRIGO, GLORIA | CHAJARI | MUJER | 12 KM | MUJER 35/39 | 1:09:57 |
| 8 | 127 | VERA, SILVIA BEATRIZ | CONCORDIA | MUJER | 12 KM | MUJER 50/54 | 1:11:09 |
| 9 | 124 | BORDON, PAOLA | CONCORDIA | MUJER | 12 KM | MUJER 45/49 | 1:11:14 |
| 10 | 50 | RUIZ, ESTEFANIA | CONCORDIA | MUJER | 12 KM | MUJER 35/39 | 1:11:49 |
En los seis kilómetros, los podios fueron cien por ciento concordienses. Juan David Romero se adjudicó la prueba con un registro de 27 minutos y 29 segundos. El puesto 2 fue para Kevin Rabaschino (27:47) y completó el tercer escalón del podio Juan Ojeda (29:12). En las mujeres, la más veloz fue Siomara Muñoa (32:59), secundada por Evelyn Díaz (33:18) y Daiana Satto (34:15).

A partir de ahora, la Agrupación Atlética Los Galgos, que encabeza Marcelo Flores, apuntará todos los cañones a la organización de una nueva edición del Cruce de Salto Grande, que se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre.

