FEDERICO "LOBO" MULLER

JUDITH MARSILLI Y EDUARDO PELICHERO GANARON EN EL DUATLON «JEEP» VILLA DEL ROSARIO

 

Villa del Rosario vivió de gran manera su debut en el Circuito Provincial de Duatlon Jeep, que no solamente contó con la mejor convocatoria de la temporada, sino que además nos entregó una gran definición en la punta de la carrera entre los varones y que deja al campeonato con una tremenda expectativa por lo que pueda ser su definición.

125 participantes tuvo esta tercera fecha que se disputó en distancia sprint y que tuvo un recorrido muy atractivo en las dos disciplinas, destacando la tranquilidad de las calles del pueblo y una ruta 2 que presentó un muy buen pavimento y un buen control policial en toda su extensión.

La carrera se presentó “picante” desde el mismo comienzo, con varios corredores prendidos en la punta, destacándose a Alejandro Ricagno, Eduardo Pelichero, Pablo Beloqui, Faustino Marso y Lucas Ferrari, entre otros. Fue una primera etapa pedestre muy movida, con un gran ritmo entre los punteros, y que luego en bici comenzó a definir quienes serían los que finalmente lucharían por el primer lugar.

El ciclismo se corrió con un fuerte viento en uno de sus tramos que hizo poner lo mejor de cada uno en esta etapa. Al finalizar la bici, los punteros eran Ricagno, Pelichero, Beloqui y Marsó, bajándose todos juntos prácticamente para salir a enfrentar los últimos 2500 metros de carrera.

Esta parte final fue una lucha tremenda de la cual Marsó quedó un poco más relegado, y todo quedó en manos del resto, que transitaron juntos gran parte del circuito y faltando unos 300 metros fue Pelichero quien imprimió un gran ritmo y así pudo aventajar a Ricagno por tan solo tres segundos. Y con un tiempo total de 59 m 30 s. se quedó con una gran victoria, la primera en el campeonato, que hasta el momento tuvo a tres ganadores distintos.

Tercero arribó el uruguayo Beloqui en gran actuación, y por el lado de las damas, gran triunfo de la chajariense Judith Marsilli con un tiempo total de 1 h 09 m, aventajando por casi tres minutos a la concordiense Ana María Brunini, mientras que tercera fue Karen Zagursky de Concepción del Uruguay.

En las postas, tercer triunfo consecutivo de los representantes de San Salvador, Mateo Oteizza y Marcelo Villagra. Entre los juveniles ganaron los concordienses Joaquin Bonelli y Corina Janín, mientras que en postas el primer lugar fue para Natalia Cardozo (Concordia) y David Sack (Federal).

La A.C.P.C. agradece la predisposición y colaboración del Municipio de Villa del Rosario que se vistió de fiesta para recibir esta fecha del Duatlon Jeep que generó gran expectativa en toda la región y que sin dudas quedará instaurada como fecha fija para este circuito. La cuarta fecha será el domingo 18 de agosto en Los Charrúas con una distancia estándar y sprint.

PRINCIPALES POSICIONES GENERALES VARONES

1 PELICHERO, EDUARDO CONCORDIA 20/24 00:59:30 00:17:17 00:33:20 00:08:53
2 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA 40/44 00:59:33 00:17:15 00:33:15 00:09:03
3 BELOQUI, PABLO TACUAREMBO  30/34 00:59:53 00:17:17 00:33:17 00:09:19
4 MARSó, FAUSTINO SAN JOSE 20/24 01:00:00 00:17:54 00:32:39 00:09:27
5 FERRARI, LUCAS FACUNDO CONCORDIA 30/34 01:00:26 00:17:23 00:33:36 00:09:27
6 CARDONA, CARLOS MERCEDES 45/49 01:01:06 00:19:21 00:31:23 00:10:22
7 YAPUR, SANTIAGO PAYSANDU 35/39 01:01:35 00:18:32 00:33:09 00:09:548

8 BONELLI, JOAQUÍN CONCORDIA 18/19 01:01:41 00:18:26 00:33:17 00:09:58

9 PENCO, MATÍAS CONCORDIA 35/39 01:01:56 00:18:54 00:32:51 00:10:11

10 AYALA, RODRIGO CONCORDIA 40/44 01:02:19 00:18:34 00:34:04 00:09:41
11 SCHVEMER JAVIER FEDERAL 45/49 01:02:21 00:18:55 00:32:52 00:10:34
12 GELVEZ FRANCISCO CHAJARI VARON 30/34 01:02:26 00:17:37 00:35:09 00:09:40
13 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI 30/34 01:02:41 00:18:25 00:33:17 00:10:59

14 MORINIGO, FEDERICO VARON 27/37 01:02:43 00:18:46 00:34:06 00:09:51

15 SACK, DAVID FEDERAL MTB 31/40 01:03:01 00:18:01 00:34:44 00:10:16
16 FRIEDRICH, FERNANDO PARANA 40/44 01:03:09 00:18:24 00:34:26 00:10:19
17 VILLALBA, MARINO CONCORDIA 30/34 01:03:17 00:17:54 00:35:16 00:10:07

18 NOLLA, ALEJANDRO PAYSANDU 38/48 01:03:25 00:20:15 00:32:38 00:10:32
19  RIVERO, CESAR SANTO TOME  45/49 01:03:29 00:19:19 00:33:29 00:10:41
20 TAMBURO, SEBASTIAN CONCORDIA  40/44 01:04:44 00:20:07 00:34:29 00:10:08
21 MARCHAND, MATIAS C. DEL URUGUAY 45/49 01:04:49 00:19:02 00:35:08 00:10:39

22 PUCHETA, JOSE RAMON VARON 38/48 01:05:22 00:18:42 00:36:17 00:10:23

23 GIMENEZ, RODRIGO CONCORDIA 20/26 01:05:38 00:20:22 00:34:12 00:11:04

24 BARRETO, RICHARD PAYSANDU 38/48 01:06:25 00:20:27 00:34:32 00:11:26
25 RICARDI, FER CONCORDIA 45/49 01:06:30 00:22:00 00:32:35 00:11:55

26 BENITEZ, FERNANDO SAN SALVADOR 49/59 01:06:46 00:19:40 00:36:45 00:10:21

27  MENDEZ, ANGEL CONCORDIA SPRINT VARON 27/37 01:07:05 00:19:37 00:36:50 00:10:38
28 BARLA, ALEJANDRO CONCORDIA 55/59 01:07:27 00:21:10 00:35:23 00:10:54

29 ESPINDOLA JORGE CHAJARI MTB VARÓN 41/50 01:07:47 00:18:56 00:38:46 00:10:05
30 MARAI, EMILIANO COLON 45/49 01:07:50 00:20:54 00:35:40 00:11:16
31 MEIER, MARTIN CONCORDIA 40/44 01:07:53 00:20:28 00:35:56 00:11:29
32 NOYA, EDUARDO CONCORDIA 50/54 01:07:58 00:21:04 00:35:37 00:11:17

33 BENITTI, JUAN IGNACIO CHAJARI 27/37 01:08:05 00:19:15 00:37:41 00:11:09
34 ACUÑA PATIÑO, CLAUDIO CONCORDIA 50/54 01:08:54 00:21:48 00:35:54 00:11:12

35 JONES, ANDRES 31/40 01:09:43 00:20:08 00:39:00 00:10:35

36  VILLALBA, PABLO CHAJARI SPRINT VARON 27/37 01:10:13 00:20:12 00:37:40 00:12:2124

37 DEL CASTILLO, JAVIER CONCORDIA 50/54 01:10:19 00:22:32 00:35:48 00:11:59

38 CABRERA, ALBERTO NICOLÁS CONCORDIA 27/37 01:10:48 00:19:54 00:39:09 00:11:45

39 ALMADA MAURICIO CONCORDIA SPRINT VARÓN 27/37 01:11:02 00:19:19 00:40:45 00:10:58

40 AGOSTINI, JORGE CONCORDIA 49/59 01:11:04 00:20:10 00:39:29 00:11:25

41 FERREYRA, MARIO FEDERACION 27/37 01:11:33 00:21:18 00:38:25 00:11:5025

42 DALARDA, FACUNDO RAMÓN CHAJARI 30/34 01:11:36 00:21:49 00:38:32 00:11:15

43 BENITTI, DIEGO RAMON CHAJARI VARON 27/37 01:11:57 00:19:46 00:40:04 00:12:07
44 LISSA, MARTIN COLONIA RACEDO 35/39 01:12:21 00:21:29 00:38:46 00:12:06

45 DUARTE, MARCELO RECONQUISTA MTB 41/50 01:12:34 00:21:44 00:38:34 00:12:16
46 LABRIOLA, AMADO CHAJARI 55/59 01:13:16 00:23:06 00:37:57 00:12:13

47 DECOSTANZIO, DARIO CONCORDIA 60/+ 01:13:26 00:23:38 00:37:16 00:12:32
48 SAMBAD, ALEJANDRO CONCORDIA 60/64 01:13:46 00:24:24 00:36:24 00:12:58

49 IZAGUIRRE, LUIS COLONIA ELIA AGE GROUPS VARÓN 55/59 01:13:58 00:22:47 00:38:00 00:13:11

50 LESCANO, NELSON FEDERAL MTB 31/40 01:14:49 00:18:52 00:45:37 00:10:20

50 CUMMAUDO, MARTÍN CONCORDIA 38/48 01:15:22 00:21:50 00:40:53 00:12:39

51 DALPRA, MARCELO CHAJARI MTB 51/+ 01:15:51 00:19:17 00:45:42 00:10:52

52 PERAGALLO, MAURICIO CONCORDIA 27/37 01:16:05 00:22:02 00:41:28 00:12:35

53 HALM, YAMIL FEDERAL PARADUATLETA 01:17:20 00:23:54 00:40:39 00:12:47

54 SLAVKIN, GUILLERMO CONCORDIA 38/48 01:17:49 00:24:46 00:39:09 00:13:54
55 ESCAMILLA, FABIAN CONCORDIA 55/59 01:18:58 00:24:23 00:40:11 00:14:24

56 SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA 38/48 01:19:32 00:21:41 00:45:30 00:12:21
57 QUINTANA, CESAR JESUS MARIA GRANDE 35/39 01:19:34 00:23:17 00:43:50 00:12:27
58 ALMIRON, RAMON DOMINGO CONCORDIA 55/59 01:19:52 00:23:32 00:42:56 00:13:24

59 BERMUDEZ, JUAN DANIEL CONCORDIA 38/48 01:20:30 00:25:03 00:41:58 00:13:29
60 BELOQUI, ANTONIO TACUAREMBÓ 60/64 01:20:57 00:28:11 00:37:37 00:15:09

61 OZUNA, JUAN PABLO CONCORDIA 38/48 01:21:02 00:24:14 00:42:53 00:13:55

GENERAL MUJERES

1  MARSILLI, JUDITH CHAJARI 35/39 01:09:00 00:19:56 00:38:59 00:10:05

2 BRUNINI, ANA MARIA CONCORDIA 38/48 01:11:38 00:22:11 00:38:12 00:11:15
3  ZAGURSKI, KAREN C. DEL URUGUAY 25/29 01:12:28 00:21:48 00:39:08 00:11:32
3 RICAGNO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA 45/49 01:15:29 00:24:07 00:38:26 00:12:56
5 MUZZIO, MARIANNA MONTEVIDEO 50/54 01:16:46 00:25:30 00:37:02 00:14:14

6 PANOZZO ZENERE, LUISINA V. DEL ROSARIO 27/37 01:18:22 00:22:56 00:43:41 00:11:45

7 ANGAROLA, MARIA VIRGINIA CONCORDIA  38/48 01:18:23 00:24:52 00:41:09 00:12:22
8 JANIN, CORINA CONCORDIA 18/19 01:19:01 00:23:59 00:42:04 00:12:58
9 GROSS, DANIELA CONCORDIA 30/34 01:19:27 00:22:40 00:43:54 00:12:53

10 AREVALO, VALERIA CHAJARI 38/48 01:22:23 00:25:32 00:42:47 00:14:04
11 TABORDA, ANDREA C. DEL URUGUAY 38/48 01:22:57 00:22:46 00:48:16 00:11:55
12 SINNER, PAOLA MUJER 38/48 01:27:17 00:26:29 00:46:18 00:14:30

13 CARDOZO, NATALIA CONCORDIA 16/30 01:27:26 00:24:20 00:49:29 00:13:37
14 GARCIA BOUCHET, MARÍA MARTINA FEDERACIÓN 16/17 01:27:34 00:26:05 00:46:39 00:14:50
15 MOULIA, MARIA VIRGINIA CONCORDIA 38/48 01:27:59 00:28:25 00:44:13 00:15:21
16 YASENZANIRO, PAOLA CONCORDIA  38/48 01:28:48 00:25:38 00:49:18 00:13:52
17 MANCUELLO, MARIA JOSE MOCORETA MTB 31/40 01:29:45 00:24:36 00:51:39 00:13:30
18 GOMEZ, ALICIA MOCORETA MTB 31/40 01:31:51 00:25:44 00:51:43 00:14:24
19 UMEDEZ, MELINA CONCORDIA 38/48 01:32:59 00:29:54 00:47:01 00:16:04
20 MURILLO, MARÍA PAULA CONCORDIA MTB 31/40 01:33:00 00:27:32 00:50:50 00:14:38
21 DE SANTIAGO, GLENDA SOLEDAD MOCORETA MTB 31/40 01:34:05 00:25:34 00:53:37 00:14:54
22 MEDINA DISSIMOZ, ANA LUCIA PAYSANDU MTB MUJER 31/40 01:37:25 00:27:21 00:54:04 00:16:00
23 GOMEZ, DELIA FEDERACIÓN 60/+ 01:53:11 00:36:41 00:58:44 00:17:46

Fotos: Aida Farias

PRENSA A.C.P.C.

 

Comentarios

Scroll al inicio