Ir al contenido principal

FEDERICO "LOBO" MULLER

GRAN PRESENCIA CONCORDIENSE EN EL HALF IRON MAN «COPA OG» ENCARNACIÓN 2024
LA LEY DEL DEPORTE

GRAN PRESENCIA CONCORDIENSE EN EL HALF IRON MAN «COPA OG» ENCARNACIÓN 2024

Federico Muller septiembre 18, 2024 11 min read

Este fin de semana, se realizó el Half Triatlón Copa OG en Encarnación, Paraguay, y los atletas de Concordia se presentaron en gran número, con destacadas participaciones. Llegaron entusiasmados a «La Perla del Sur», y se volvieron súper «recargados».

Encima de los «encendidos ánimos», el lugar estuvo espectacular, magnífico. Hecho en una costanera nueva y de alta gama, sumamente propicia para la práctica de esta disciplina. Con una playa y un agua en inmaculadas condiciones. Costanera liberada de tránsito, en impecable estado, y con la arena, el puente, y Posadas bien en frente. Ni el sol ni el calor faltaron a la gran cita. ¿donde íbamos a estar mejor?

El evento fue organizado por el legendario Triatleta argentino Oscar Galíndez, y contó con 200 atletas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Se trató de la segunda Copa OG de una competencia que fue todo un éxito y tiene, creo yo, grandes chances de seguir creciendo.

En la distancia principal, el concordiense más rápido termino 11 en la general, y fue el duro Juan Martín «El Pín» Angarola, con un tiempo de 4:33:52, seguido por el ex nadador Matías Penco 4:39:40 (en la ubicación número 18), que volo en el agua, detrás el debutante en esta distancia Sebastián Novello (numero 23) con 4:56:05 y muchas condiciones físicas, pegado Sebastián Tamburo (24) 4:56:28, que la piso a la bici como un «caballo», más tarde Federico Müller (26) 4:58:45, que no vamos a decir nada de mi…, luego Hernán Medali (32) 5:08:46, que regreso tras más de un año de estar «parado», y el gran Walter «El Tiburón» Baez (43) con 5:31:39. La única mujer de nuestra ciudad en la distancia principal, fue Victoria «Bicho» Román, debutando y disfrutando de su primer Half, haciendo 5:36:06, y siendo cuarta en la general.

En la distancia corta, o Big Sprint, el primero de nuestra ciudad y séptimo en la general fue el popular profesor de triatlón Bautista «El Palomo» Segovia (1:45:58), décimo segundo (y con un regreso rotundo), Diego «El Orce» Orcellet (1:50:28), y décimo tercero el amigo Jose Lacuadra 1:51:28. La amplia ganadora en la general fue nuestra Paula Centurión con un crono de 2:00:42. Y Sandra Ferrari, en Mountain Bike, hizo 2:24:13.

Uno, conociendo los tiempos y el nivel de cada uno, está seguro que anduvieron «tan bien como era posible». Por eso «todo el mundo» estuvo contento y satisfecho al respecto. Pero fundamentalmente por como salió el evento. Organizado eficiente y seriamente por Oscar Galindez y equipo. Párrafo especial para mi colega y amigo Carlos Rossi, relatando, comentando y alentando desde las 7 am hasta las 7 pm. Desde el primero al último. A todos con la misma vibración, emoción y respeto.

Y la «frutilla del postre» fue la buena onda, energía y espíritu deportivo y de amigos, que es lo más importante, eso si estuvo al «rojo vivo». Quede ronco y con la «mandíbula acalambrada» de tantas risas. Pasamos 11 puntos. Y eso es el éxito, no tanto el resultado, sino el goce del proceso.

Afrontamos los gélidos entrenos, con fríos, lluvias y vientos en este largo invierno, pero también las comidas, el deporte, los amigos, el habla y las risas. Atravesando «tres olas polares» corrimos el Medio Iron Man. Todos los días, día tras día, sin negociar el compromiso.

Luego el viaje, las historias, y el día de la carrera… donde inclusive salió el sol y el calorcito. ¡¡No lo podíamos acreditar!! Que alegría… ¡¡Regresamos al paraíso!! «Sea usted, señor, bienvenido». El domingo solo paseamos y disfrutamos, plasmamos lo que entrenamos. Era solamente, si quieren tomarlo así, ir a buscar el trofeo ganado de antemano. Ha sido todo una excelente manera de pelearle a la vida. Como dice un amigo, «con esta actitud me enfrento hasta con un león. Aunque sea con un tenedor…».

RESULTADOS COMPLETOS CON PARCIALES Y TRANSICIONES (NATACIÓN/T1/CICLISMO/T2/PEDETRISMO)

1  Bustos Pecaut Mateo Hombre HALF TRIATLÓN GRAL VARONES 04:03:17 00:29:28 00:01:53 02:11:21 00:01:40 01:18:55
2 Arce Andrés Hombre HALF TRIATLÓN GRAL VARONES 04:08:13 00:32:02 00:01:56 02:14:58 00:01:15 01:18:02
3 Hernández Sanabria Ramon Elias Hombre HALF TRIATLÓN GRAL VARONES 04:18:22 00:29:58 00:02:37 02:22:26 00:01:51 01:21:30
4 Caíno Julián Andrés Hombre HALF TRIATLÓN HH25-29 04:22:11 00:37:34 00:01:11 02:15:29 00:01:47 01:26:10
5 Romagnoli Pablo Javier Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 04:26:02 00:37:19 00:01:42 02:17:37 00:01:23 01:28:01
6 Conti Pablo Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 04:27:18 00:40:52 00:01:52 02:18:27 00:01:49 01:24:18
7 Puebla Natalio Alexander Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 04:29:49 00:33:06 00:01:13 02:29:18 00:01:25 01:24:47
8 82 Fernandez Walter Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 04:32:12 00:37:33 00:02:16 02:27:28 00:01:43 01:23:12
9 11 Ferreira Fernando Hombre HALF TRIATLÓN HH25-29 04:32:52 00:34:38 00:02:14 02:27:25 00:01:54 01:26:41
10 39 Colasurdo Diego Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 04:33:23 00:37:34 00:01:50 02:30:19 00:02:01 01:21:39
11 Angarola Juan Martin Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 04:33:52 00:33:32 00:01:14 02:24:38 00:01:58 01:32:30


12 Villagra Mariano Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 04:37:15 00:36:54 00:02:12 02:22:46 00:01:11 01:34:12
13 15 Cortes David Hombre HALF TRIATLÓN HH30-34 04:37:47 00:35:55 00:02:36 02:30:27 00:01:24 01:27:25
14 22 Fernandez Cosme Damian Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 04:37:51 00:34:11 00:01:53 02:34:04 00:02:03 01:25:40
15 21 Alvarez Federico Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 04:38:09 00:31:55 00:02:17 02:42:39 00:01:31 01:19:47
16 5 Córdoba Julián Ignacio Hombre HALF TRIATLÓN HH18-24 04:38:34 00:32:13 00:02:16 02:33:46 00:02:07 01:28:12
17 43 Ledesma Andres Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 04:39:23 00:40:33 00:02:23 02:36:18 00:01:57 01:18:12
18 29 Penco Matías Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 04:39:40 00:29:09 00:02:01 02:28:09 00:01:36 01:38:45
19 64 Morselli Marcos Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 04:40:16 00:37:36 00:01:42 02:25:10 00:01:34 01:34:14
20 103 Rivas Hernán Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 04:46:44 00:38:45 00:02:11 02:34:21 01:02:08 00:29:19
21 102 Molina Pantera Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 04:49:04 00:40:55 00:01:36 02:27:53 00:01:38 01:37:02
22 49 Palacios Carlos Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 04:54:57 00:35:49 00:02:13 02:36:46 00:01:34 01:38:35
23 27 Novello Sebastian HALF TRATLON 04:56:05 00:38:33 00:03:07 02:35:49 00:01:32 01:37:04
24 52 Tamburo Jorge Sebastian Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 04:56:28 00:42:01 00:01:59 02:26:31 00:01:44 01:44:13
25 80 De Oliveira Jean Charles Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 04:56:46 00:43:48 00:04:37 02:29:49 01:05:49 00:32:43
26 65 Muller Federico Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 04:58:46 00:33:47 00:02:14 02:34:40 00:02:20 01:45:45
27 33 Romero Vilches Michael Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 04:58:57 00:50:27 00:04:03 02:31:49 00:01:52 01:30:46
28 14 Beltrán Luciano Hombre HALF TRIATLÓN HH30-34 04:59:58 00:44:05 00:04:21 02:33:25 00:01:12 01:36:55
29 50 Pieper Eduardo Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 05:02:13 00:39:25 00:03:56 02:37:21 01:04:21 00:37:10
30 108 Fariña Ricardo Javier Hombre HALF TRIATLÓN HH60+ 05:03:13 00:36:58 00:02:11 02:36:22 00:01:30 01:46:12
31 10 Diaz Carmona Federico Hombre HALF TRIATLÓN HH25-29 05:03:54 00:39:26 00:04:06 02:41:43 00:02:36 01:36:03


32 87 Medali Alberto Hernan Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:08:43 00:32:49 00:03:33 02:39:33 00:01:49 01:50:59
33 63 Lezcano Bordón Raúl Enrique Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:09:47 00:41:54 00:03:03 02:38:27 00:03:11 01:43:12

34 81 Diamante Leonardo Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:10:34 00:39:41 00:02:59 02:39:37 00:02:47 01:45:30
35 91 Royo Lucas Martin Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:11:34 00:40:27 00:02:58 02:38:19 00:01:50 01:48:00
36 4 Centurion Joel Hombre HALF TRIATLÓN HH18-24 05:13:09 00:41:56 00:02:14 02:35:17 00:01:55 01:51:47
37 25 Monferran Mateo Daniel Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 05:14:14 00:38:12 00:01:58 02:55:37 00:11:11 01:27:16
38 36 Almiron Cesar Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 05:14:58 00:45:57 00:02:13 02:35:38 00:01:34 01:49:36
39 18 Ledesma Ovelar Ruben Dario Hombre HALF TRIATLÓN HH30-34 05:20:33 00:55:00 00:02:31 02:38:27 00:01:53 01:42:42
40 97 Herrera Gustavo Fabián Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 05:22:51 00:44:10 00:01:22 02:47:55 00:01:55 01:47:29
41 66 Peroni Humberto Victorio Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:28:35 00:42:58 00:02:56 02:50:19 00:01:48 01:50:34
42 26 Mustafa Cristian Omar Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 05:31:08 00:48:37 00:02:34 02:57:03 00:02:31 01:40:23
43 77 Baez Walter Guillermo Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:31:39 00:42:01 00:01:54 02:43:07 00:01:59 02:02:38
44 34 Sole Mases Federico Luis Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 05:35:42 00:40:56 00:02:10 02:45:38 00:02:26 02:04:32
45 73 Saurini Elio Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:35:51 01:06:37 00:03:11 02:43:25 00:02:49 01:39:49
46 99 Labriola Amado Ramón Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 05:37:04 00:46:53 00:04:07 02:49:45 00:01:16 01:55:03
47 84 Mandirola Carlos Gustavo Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:38:26 00:48:45 00:02:12 02:51:20 00:01:44 01:54:25
48 59 Cortes César Luis Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:40:54 00:46:08 00:03:07 02:34:48 00:04:19 02:12:32
49 69 Rojas Busellato Diomedes Guillermo Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:44:23 00:51:40 00:02:11 02:54:54 00:01:16 01:54:22
50 106 Bergamaschi Carlos Trautwein Hombre HALF TRIATLÓN HH60+ 05:44:52 00:37:11 00:02:36 02:49:23 00:01:51 02:13:51
51 44 Lo Bruno Pablo Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 05:46:48 00:54:22 00:01:41 02:51:58 00:01:55 01:56:52
52 48 Olivera Santiago Roberto Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 05:49:02 00:48:43 00:03:31 02:55:13 00:01:48 01:59:47
53 42 Farray Martin Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 05:49:33 00:39:47 00:03:07 02:54:04 00:01:24 02:11:11
54 90 Quiroz Javier Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:50:34 01:04:11 00:01:25 02:54:55 00:02:30 01:47:3355 96 Diaz De Vivar Claudio Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 05:51:18 00:45:01 00:02:01 02:52:53 00:02:06 02:09:17
56 37 Caino Cesar Ignacio Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 05:52:50 00:42:01 00:02:37 02:39:58 00:01:34 02:26:40
57 75 Tronconi Luciano Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:53:39 00:57:55 00:02:14 02:47:38 00:01:46 02:04:06
58 74 Scarpa Juan Carlos Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:55:05 00:52:19 00:03:22 02:54:39 00:02:13 02:02:32
59 86 Matos Fabio Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:56:03 00:42:40 00:03:24 03:02:18 00:01:53 02:05:48
60 83 Gomez Coll Roberto Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 05:57:34 00:42:38 00:03:05 02:56:26 00:02:52 02:12:33
61 12 Grasso Valentin Hombre HALF TRIATLÓN HH25-29 05:57:47 00:46:12 00:02:05 02:51:55 00:03:32 02:14:03
62 71 Ruschel Fabian Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 05:59:20 01:00:00 00:01:57 03:00:46 00:01:18 01:55:19
63 8 Yagüe Sanchez Lorenzo Hombre HALF TRIATLÓN HH18-24 06:03:15 00:45:31 00:02:11 03:01:52 00:02:27 02:11:14
64 56 Balderrama Santiago Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 06:03:26 00:54:05 00:03:24 03:05:23 00:02:41 01:57:53


65 78 Bajuk Pablo Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 06:03:39 01:00:09 00:02:11 02:48:27 00:02:13 02:10:39
66 104 Soria Agustin Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 06:09:25 00:58:36 00:02:15 02:55:45 00:02:25 02:10:24
67 88 Muratore Mariano Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 06:12:48 00:49:15 00:04:23 02:56:08 00:05:25 02:17:37
68 60 De Oliveira Mauro Celso Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 06:13:44 00:51:57 00:03:49 02:57:52 00:02:06 02:18:00
69 19 Martinez Mathias Hombre HALF TRIATLÓN HH30-34 06:14:20 00:49:18 00:02:34 02:56:51 00:02:26 02:23:11
70 57 Bayol Pablo Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 06:16:45 01:00:02 00:02:11 03:08:51 00:03:07 02:02:34

71 35 Zayas Servín Gerardo Manuel Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 06:22:30 00:56:13 00:03:38 03:25:30 00:03:40 01:53:29
72 107 Cigaina Pablo Hombre HALF TRIATLÓN HH60+ 06:24:06 00:56:58 00:02:12 02:54:22 00:02:23 02:28:11
73 55 Ayala Pelzer Rodolfo Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 06:26:22 01:00:00 00:02:03 03:05:22 00:02:08 02:16:49
74 32 Romero Pedrozo Walter Manuel Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 06:28:09 01:00:00 00:02:32 03:17:04 00:04:19 02:04:14
75 58 Chavez Alfredo Alejandro Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 06:31:46 01:05:30 00:02:12 03:11:15 00:02:04 02:10:45
76 105 Zavalia Francisco Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 06:47:39 00:52:12 00:05:44 03:32:17 00:03:09 02:14:17
77 3 Memmo Rodrigo Hombre HALF TRIATLÓN HH35-39 DNF 00:41:06 00:01:13 #N/D #N/D #N/D
78 6 Febre Nicolás Hombre HALF TRIATLÓN HH18-24 DNF 00:48:55 00:02:10 #N/D #N/D #N/D
79 47 Noguera Jorge Rafael Hombre HALF TRIATLÓN HH40-44 DNF 00:31:27 00:02:27 02:25:16 00:02:34 #N/D
80 93 Viñas Jose Javier Hombre HALF TRIATLÓN HH50-54 DNF 01:01:02 00:05:57 #N/D #N/D #N/D
81 95 Bonazzola Fabian Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 DNF 00:44:55 00:03:41 #N/D #N/D #N/D
82 98 Kudelka Javier Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 DNF #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
83 100 Marinoni Alberto Hombre HALF TRIATLÓN HH55-59 DNF 00:39:14 00:03:39 #N/D #N/D #N/D
84 67 Potschka Juan Ariel Hombre HALF TRIATLÓN HH45-49 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
85 109 Steyer Guillermo Ruben Hombre HALF TRIATLÓN HH60+ #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

GENERAL MUJERES DISTANCIA MEDIO IRON MAN

1 114 Marsilli Judith Mujer HALF TRIATLÓN GRAL DAMAS 04:57:02 00:40:22 00:01:45 02:43:33 00:01:31 01:29:51
2 123 Goyeneche Sabina Melisa Mujer HALF TRIATLÓN GRAL DAMAS 05:05:40 00:46:11 00:01:52 02:47:19 00:02:00 01:28:18
3 118 Peiteado Gabriela Mujer HALF TRIATLÓN GRAL DAMAS 05:33:52 00:41:53 00:02:16 02:56:52 00:01:00 01:51:51
4 113 Roman Victoria Mujer HALF TRIATLÓN HM30-34 05:36:06 00:47:22 00:01:54 02:51:59 00:01:45 01:53:06
5 120 Poujade Giselle Mujer HALF TRIATLÓN HM45-49 05:49:56 00:55:58 00:04:13 02:50:38 00:02:06 01:57:01
6 112 Daniele Ana Laura Mujer HALF TRIATLÓN HM30-34 05:51:16 00:41:45 00:03:14 03:09:58 00:01:14 01:55:05
7 110 Ortiz Sophia Mujer HALF TRIATLÓN HM25-29 06:12:57 00:34:11 00:02:39 03:26:22 00:01:48 02:07:57
8 122 Esposito Cecilia Nazaret Mujer HALF TRIATLÓN HM45-49 06:14:22 00:50:11 00:01:56 03:10:41 00:01:22 02:10:12
9 116 Pedrosa Melanie Mujer HALF TRIATLÓN HM40-44 06:25:10 01:18:16 00:03:09 02:53:42 00:01:54 02:08:09
10 121 Solis Yufimchuk Lucrecia Itati Mujer HALF TRIATLÓN HM45-49 06:36:08 00:55:22 00:04:29 03:11:57 00:02:34 02:21:46
11 124 Gimenez Graciela Estela Mujer HALF TRIATLÓN HM55-59 06:43:52 00:49:11 00:04:22 03:27:02 00:02:26 02:20:51

BIG SPRINT VARONES

1 188 De Guio Santiago Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 01:30:07 00:16:00 00:01:42 00:43:34 00:01:17 00:27:34
2 168 Rodriguez Nicolas Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:33:11 00:16:01 00:01:52 00:46:30 00:01:37 00:27:11
3 181 Cañete Rodrigo Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:39:14 00:19:26 00:02:31 00:49:07 00:02:57 00:25:13
4 166 Schvemer Javier Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:39:25 00:20:09 00:02:11 00:47:35 00:01:06 00:28:24
5 191 Wolcan Maximiliano Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 01:41:05 00:17:41 00:02:11 00:52:18 00:01:51 00:27:04
6 173 Lazo Jose Luis Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:45:09 00:20:17 00:01:51 00:50:03 00:02:28 00:30:30
7 165 Segovia Carlos Martín Bautista Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:45:58 00:19:00 00:01:59 00:52:10 00:02:02 00:30:47


8 182 Berger Javier Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:48:30 00:23:57 00:02:44 00:50:44 00:02:07 00:28:58
9 199 Amarilla Tobias Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 01:49:28 00:19:07 00:02:13 00:53:06 00:01:35 00:33:27
10 194 Ibañez Potapczuk Gonzalo Andres Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 01:49:32 00:20:15 00:01:29 00:54:08 00:01:37 00:32:03
11 180 Carcedo Nicolás Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:49:48 00:23:17 00:02:12 00:50:49 00:02:04 00:31:26
12 170 Orcellet Diego Martín Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:50:28 00:20:08 00:01:59 00:54:16 00:01:38 00:32:27
13 174 Lacuadra José Daniel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:51:28 00:23:28 00:02:12 00:53:16 00:01:38 00:30:54
14 192 Vera Rodriguez Ramiro Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 01:52:07 00:19:22 00:02:11 00:57:11 00:01:17 00:32:06
15 160 Celano Jorge Alberto Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 01:52:57 00:22:55 00:02:03 00:53:29 00:01:34 00:32:56
16 185 Piraino Lopez Jose Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 01:53:54 00:24:43 00:02:23 00:54:13 00:01:49 00:30:46
17 176 Gadea Fernando Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:54:39 00:24:16 00:02:23 00:50:00 00:02:38 00:35:22
18 184 Villalba Pablo Daniel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 01:55:10 00:25:43 00:02:42 00:54:49 00:01:47 00:30:09
19 171 Naredo Nicolás Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:56:20 00:24:00 00:02:15 00:47:14 00:01:32 00:41:19
20 131 Codas Silvio Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 01:56:36 00:21:38 00:04:08 00:55:14 00:02:22 00:33:14
21 152 Lindstrom Plinio Alejandro Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 01:57:43 00:20:00 00:02:11 00:56:02 00:01:48 00:37:42
22 178 Codas Thompson Juan Esteban Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:58:25 00:20:41 00:03:30 00:54:49 00:03:11 00:36:14
23 167 Rolón Diego J. Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 01:59:11 00:24:41 00:02:32 00:53:51 00:01:31 00:36:36
24 196 Cabrera Nahuel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 02:00:12 00:22:01 00:01:47 00:59:17 00:01:56 00:35:11
25 179 Cis Javier Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 02:00:16 00:18:02 00:01:12 01:08:45 00:01:23 00:30:54
26 161 Cabrera Edgar Ariel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 02:01:35 00:29:00 00:01:41 00:54:04 00:02:14 00:34:36
27 200 Galarza Thiago Martin Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH16-19 02:04:00 00:18:06 00:02:14 00:57:56 00:01:45 00:43:59
28 183 Alvarez Rodrigo Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 02:06:46 00:34:35 00:02:13 00:57:14 00:01:58 00:30:46
29 187 Mendieta Velazquez David Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 02:07:54 00:30:33 00:02:12 00:57:51 00:01:26 00:35:52
30 155 Merlo Carlos Miguel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 02:09:51 00:31:12 00:01:48 00:56:28 00:01:33 00:38:50
31 193 Samaniego Oliver Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 02:10:11 00:21:45 00:02:13 01:02:52 00:01:40 00:41:41
32 177 D’Amico Lucio Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 02:10:32 00:22:44 00:04:42 01:01:00 00:01:35 00:40:31
33 189 Chomik Pleva Pablo Alberto Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 02:14:37 00:39:22 00:01:57 00:56:16 00:01:36 00:35:26
34 175 Gomez Abente Alejandro Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 02:15:51 00:30:55 00:01:34 01:02:42 00:02:50 00:37:50
35 130 Gustale Cardone Juan Manuel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 02:16:01 00:29:20 00:02:00 01:03:59 00:02:01 00:38:41
36 154 Mora Saade Felix Onar Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 02:21:12 00:32:11 00:01:49 01:03:08 00:01:52 00:42:12
37 195 Chavez Joaquin Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 02:22:14 00:24:00 00:01:54 01:17:06 00:01:30 00:37:44
38 197 Blanco Victor Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 02:25:56 00:37:33 00:01:41 01:00:48 00:01:59 00:43:55
39 156 Manoiloff Nicolás Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 02:36:10 00:33:43 00:02:13 01:08:18 00:01:46 00:50:10
40 153 Baez Fernando Daniel Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH60+ 02:39:11 00:28:12 00:03:55 01:14:10 00:01:54 00:51:00
41 158 Gaspoz Carlos Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH50-59 02:39:22 00:42:18 00:02:11 01:10:11 00:01:22 00:43:20
42 163 Vara Ignacio Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 02:43:36 00:37:12 00:02:13 01:13:48 00:02:48 00:47:35
43 198 Benitez Alam Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH20-29 02:47:58 00:42:46 00:03:51 01:07:51 00:02:05 00:51:25
44 164 Silvero Silvio Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH40-49 DNS #N/D #N/D #N/D #N/D 02:05:09

45 186 Oviedo Cristian Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT BSH30-39 DNS #N/D #N/D #N/D #N/D 02:18:46
46 137 Lamas Matias Fernando Hombre TRIATLÓN BIG SPRINT MTB BSMTBH 02:18:58 00:27:48 00:03:15 01:05:47 00:01:32 02:17:51

 

BIG SPRINT MUJERES

1 140 Centurión María Paula Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM30-39 02:00:42 00:22:36 00:01:39 00:57:57 00:01:43 00:36:47
2 151 Martínez Giuliana Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM20-29 02:09:49 00:24:57 00:02:25 00:59:24 00:02:01 00:41:02
3 144 Sandri Ariane Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM30-39 02:10:17 00:24:54 00:02:50 01:04:40 00:01:23 00:36:30
4 145 Nast Ann Kathrin Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM30-39 02:12:52 00:25:26 00:02:14 01:02:15 00:01:31 00:41:26
5 141 Giaconi Guadalupe Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM30-39 02:18:51 00:22:27 00:02:30 01:05:55 00:01:34 00:46:25
6 150 Amigo Lopez Magali Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM20-29 02:23:53 00:27:44 00:04:25 01:06:30 00:01:48 00:43:26
7 135 Ferrari Sandra Graciela Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT MTB BSMTBM 02:24:13 00:34:34 00:04:11 00:53:58 00:01:23 00:50:07
8 149 Aguero Maria Noel Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM20-29 02:29:20 00:33:47 00:01:46 01:08:38 00:01:25 00:43:44
9 138 Mallada Carla Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM50-59 02:30:25 00:34:46 00:03:06 00:56:56 00:02:38 00:52:59
10 146 Delmas Viviana Mujer TRIATLÓN BIG SPRINT BSM30-39 02:45:36 00:53:12 00:03:22 01:15:22 00:02:27 00:31:13

FEDERICO MULLER

Loading